Asimetrik veya simetrik mercek ile Aydınlatmak istediğiniz alanlarla tam uyumlu fiyat/performans ürünüdür. Park,bahçe,site ve fabrika alanlarında kullanım sorunsuz kullanım için tasarlandı.
Led Go®GLS Serisi LED Sokak Lambası,IP65 (50/100/150/200W)
Açıklama
Led Go®GLS Serisi LED Sokak Lambası,IP65 (50/100/150/200W)
Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Gövde
LED : Samsung 2835 smd LED
Cam : 4mm Temperli
Led Sürücü : Osram Element xx/220-240/600 G4 50000saat
IP Sınıfı: IP65
Montaj Tipleri : Direk – Sıva Üstü/ 60mm Boru Çapı
| Ürün Özellikleri | Ürün Ölçüleri | ||||||||
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) |
Armatür Çıkış Lümeni (lm) |
Renksel Geriverim Faktörü (CRI) |
Işık Rengi (Kelvin) |
Ürün Ağırlığı (gr) |
L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| GSL-5030 | 50 | 125 | 6250 | 80 | 3000 | 1300 | 250 | 210 | 60 |
| GSL-5040 | 50 | 135 | 6750 | 80 | 4000 | 1300 | 250 | 210 | 60 |
| GSL-5065 | 50 | 135 | 6750 | 80 | 6500 | 1300 | 250 | 210 | 60 |
| Ürün Özellikleri | Ürün Ölçüleri | ||||||||
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) |
Armatür Çıkış Lümeni (lm) |
Renksel Geriverim Faktörü (CRI) |
Işık Rengi (Kelvin) |
Ürün Ağırlığı (gr) |
L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| GSL-10030 | 100 | 125 | 12500 | 80 | 3000 | 1700 | 340 | 270 | 60 |
| GSL-10040 | 100 | 125 | 12500 | 80 | 4000 | 1700 | 340 | 270 | 60 |
| GSL-10065 | 100 | 125 | 12500 | 80 | 6500 | 1700 | 340 | 270 | 60 |
| Ürün Özellikleri | Ürün Ölçüleri | ||||||||
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) |
Armatür Çıkış Lümeni (lm) |
Renksel Geriverim Faktörü (CRI) |
Işık Rengi (Kelvin) |
Ürün Ağırlığı (gr) |
L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| GSL-15030 | 150 | 125 | 18750 | 80 | 3000 | 4950 | 340 | 270 | 60 |
| GSL-15040 | 150 | 125 | 18750 | 80 | 4000 | 4950 | 340 | 270 | 60 |
| GSL-15065 | 150 | 125 | 18750 | 80 | 6500 | 4950 | 340 | 270 | 60 |
| Ürün Özellikleri | Ürün Ölçüleri | ||||||||
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) |
Armatür Çıkış Lümeni (lm) |
Renksel Geriverim Faktörü (CRI) |
Işık Rengi (Kelvin) |
Ürün Ağırlığı (gr) |
L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| GSL-20030 | 200 | 125 | 25000 | 80 | 3000 | 5450 | 340 | 270 | 60 |
| GSL-20040 | 200 | 125 | 25000 | 80 | 4000 | 5450 | 340 | 270 | 60 |
| GSL-20065 | 200 | 125 | 25000 | 80 | 6500 | 5450 | 340 | 270 | 60 |





