Yüksek kaliteli malzemelerde üretilmiş, yüksek lümen ve uzun ömürlü Alüminyum Gövdeli, Ekonomik Fiyatlı LED Etanj Armatür. Her türlü aydınlatma ihtiyaçlarınıza uygun çözüm.Klasik Etanj Armatürleri değiştirmek veya yeni kurulum ihtiyaçlarınızı karşılamak için üretildi.Osram LED ,Osram LED Sürücü içerir.
LED GO®LET-APCS Serisi,LED Alüminyum Gövdeli Etanj Armatür, 220V, IP65
Açıklama
LED GO®LET-APCS Serisi,LED Alüminyum Gövdeli Etanj Armatür, 220V, IP65
- Standart U tipi Slim Alüminyum gövde ve Opak üst kapaktan oluşan LED Etanj Armatür
- Yüksek kalite malzemeden üretilmiştir.
- Renk değiştirmeyen üst opak polikarbon kapak
- Pratik ve hızlı montaj.Tak-Çalıştır
- Yerli üretim
- Osram Led ,Osram/Philips/Tridonic Led Sürücü
- Klasik floresan yerine ekonomik çözüm aydınlatma
- Tutturma klipsleri ile birlikte
- IP65
- Giriş voltajı 220V
- 3yıl garantili
- Sabit çelik klips ile sıva üstü bağlantı
- Pulver Ral 9016 Elektrostatik toz boya
- İstenen Ral kodunda boyanır
- 3 farklı renk sıcaklığı,3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
MODEL | LED GO® LET-20APCS | ||||||
ÜRÜN KODU | GÜCÜ/W | VOLTAJ | IŞIK AKISI/LM | IŞIK RENGİ/K | GÜÇ FAKTÖRÜ | BOY*EN*YÜKSEKLİK | AĞIRLIK/GR |
LET-2060APCS | 20 | 220V | 2000 | 6500 | >0,95 | 615*55*60 | 750 |
LET-2040APCS | 20 | 220V | 2000 | 4000 | >0,95 | 615*55*60 | 750 |
LET-2030APCS | 20 | 220V | 2000 | 3000 | >0,95 | 615*55*60 | 750 |
MODEL | LED GO® LET-40APCS | ||||||
ÜRÜN KODU | GÜCÜ/W | VOLTAJ | IŞIK AKISI/LM | IŞIK RENGİ/K | GÜÇ FAKTÖRÜ | BOY*EN*YÜKSEKLİK | AĞIRLIK/GR |
LET-4060APCS | 40 | 220V | 4000 | 6500 | >0,95 | 1215*55*60 | 1400 |
LET-4040APCS | 40 | 220V | 4000 | 4000 | >0,95 | 1215*55*60 | 1400 |
LET-4030APCS | 40 | 220V | 4000 | 3000 | >0,95 | 1215*55*60 | 1400 |
MODEL | LED GO® LET-50APCS | ||||||
ÜRÜN KODU | GÜCÜ/W | VOLTAJ | IŞIK AKISI/LM | IŞIK RENGİ/K | GÜÇ FAKTÖRÜ | BOY*EN*YÜKSEKLİK | AĞIRLIK/GR |
LET-5060APCS | 50 | 220V | 5000 | 6500 | >0,95 | 1515*55*60 | 1900 |
LET-5040APCS | 50 | 220V | 5000 | 4000 | >0,95 | 1515*55*60 | 1900 |
LET-5030APCS | 50 | 220V | 5000 | 3000 | >0,95 | 1515*55*60 | 1900 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.